In onderstaand overzicht worden alle verwerkte begrotingswijzigingen van 2021 weergegeven.
Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma's: | Primair | Dekk.voorstel | Adm.wijz. | Bedr.voering | Herftnota'20 |
begroting 2021 | 1e wz 2021 | 2e wz 2021 | 3e wz 2021 | 4e wz 2021 | |
1. Werk en Inkomen | -5.321 | 0 | 0 | 0 | 239 |
2. Jeugd | -8.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Maatschappelijke ondersteuning | -9.304 | 0 | 0 | 0 | -69 |
4. Welzijn en educatie | -5.198 | 0 | 0 | 0 | -68 |
5. Omgeving | -3.488 | 0 | 0 | 0 | -110 |
6. Openbare orde en veiligheid | -1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Bestuur en alg.ondersteuning | 27.352 | 0 | 0 | 0 | -11 |
8. Onroerende zaakbelasting | 7.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Overige eigen middelen | 652 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Saldo baten/lasten | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 89 |
9. Overige eigen middelen | |||||
-Mutaties reserves | -1.519 | 0 | |||
7. Bestuur en alg.ondersteuning | *) | **) | ***) | ||
-Geraamd resultaat | 681 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2021 --VERVOLG -- | |||||
Programma's: | Persp.nota | totaal t/m | Resultaat '20 | Herfstnota | totaal t/m |
5e wz 2021 | Perspectief-nota | 6e wz 2021 | 8e wz 2021 | Herfstnota | |
1. Werk en Inkomen | 107 | -4.975 | -22 | -338 | -5.335 |
2. Jeugd | -448 | -8.707 | 0 | -1.032 | -9.739 |
3. Maatschappelijke ondersteuning | -180 | -9.553 | 0 | -440 | -9.993 |
4. Welzijn en educatie | 438 | -4.828 | -606 | -72 | -5.506 |
5. Omgeving | -377 | -3.974 | -709 | 889 | -3.794 |
6. Openbare orde en veiligheid | -31 | -1.887 | 0 | 70 | -1.817 |
7. Bestuur en alg.ondersteuning | 461 | 27.802 | -385 | 1.059 | 28.476 |
8. Onroerende zaakbelasting | 0 | 7.622 | 0 | 175 | 7.797 |
9. Overige eigen middelen | -64 | 696 | -122 | 296 | 870 |
Saldo baten/lasten | -94 | 2.196 | -1.844 | 607 | 959 |
9. Overige eigen middelen | |||||
-Mutaties reserves | 0 | -1.519 | 1.844 | -36 | 289 |
7. Bestuur en alg.ondersteuning | |||||
-Geraamd resultaat | -94 | 677 | 0 | 572 | 1.249 |
*) 1e begrotingswijziging betreft moties/amendementen. In 2021 niet van toepassing. Verder betreft 't enkele investeringskredieten. | |||||
**) 2e begrotingswijziging betreft enkel mutaties/correcties binnen de vastgestelde programma's | |||||
***) 3e begrotingswijziging betreft mutaties begroting bedrijfsvoering binnen de vastgestelde programma's. | |||||
****) 7e begrotingswijziging betreft beschikbaarstelling krediet De Linten € 300.000.Wordt gedekt uit opbrengst grondverkopen. Het saldo van het programma Omgeving en het geraamd resultaat wijzigen beiden niet. | |||||


