Hieronder volgt een overzicht van de stand van de reserves over de jaren 2021-2025.
Tabel 3.3 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Verloop reserves | |||||
Stand per 1 januari | 6.462 | 8.320 | 10.668 | 13.350 | 17.223 |
Resultaat voorgaand jaar | 2.146 | 1.249 | 1.608 | 1.032 | 1.604 |
Toevoegingen | 1.555 | 1.549 | 1.524 | 2.842 | 1.534 |
Onttrekkingen | -1.844 | -450 | -450 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 8.320 | 10.668 | 13.350 | 17.223 | 20.361 |
Het resultaat ‘voorgaand jaar’ in de kolom 2021 is conform de door de raad vastgestelde jaarstukken 2020. In paragraaf 4.6 ‘Mutaties in reserves’ geven wij u een overzicht van de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves per jaar. De toevoegingen en onttrekkingen zijn inclusief de mutaties van deze Herfstnota.
De toevoegingen en onttrekkingen in tabel 4.6 zijn voor de jaren 2021 en 2022 nog aangevuld met de verwachte mutaties van de reserves eenmalige middelen (met name budgetoverheveling en eenmalige prioriteiten). Deze zijn niet allemaal in tabel 3.3. verwerkt.
